

개인정보처리방침 보기
| 성함 | |
|---|---|
| 연락처 |
개인정보처리방침 보기
울산에서 누릴 수 있는 주거생활의 정점
※ 일부 사양과 이미지는 변경될 수 있음
|
규격 (Size) |
제품 ( W × H × D ) ㎜ | 554 × 1775 × 545 |
|---|---|---|
| 제품 ( W × H × D ) ㎜ | 564 × 1800 × 570 | |
| 용량 | 223ℓ | |
| 에너지 | 정격전압 | AC 220 V / 60 Hz |
| 월 소비전력량 (kWh/월) | 16.9 | |
| 디자인 | 디스플레이/버튼 | 화이트 LED 푸쉬 버튼 |
| 고내등 | 화이트 LED | |
| 도어 스위치 | 무접점 마그네틱 스위치(상칸) | |
| 주요기능 | 냉각방식/냉기보존 | 간접냉각 (상 / 하칸 별도 운영) / 냉기단속 커버 |
| 탈취 기능 | 상, 하칸 트윈탈취 | |
| Wi-Fi | ○ (Up 가전) | |
| 숙성 기능 | 익힘, 유산균 김치+ | |
| 상칸 기능 | 맛지킴 김치(김치보관), 냉장, 익힘 | |
| 하칸 기능 | 맛지킴 김치(김치보관), 냉동, 냉장, 육류/생선, 유산균 김치+ |
|
| 부가 기능 | 스마트진단, 정전 보상, 상/하칸 문열림 센서 | |
| 김치보관 용기 | 큰통(8.4L) : 6개 / 작은통(5.2L) : 6개 |
※ 일부 사양과 이미지는 변경될 수 있음
|
규격 (Size) |
제품 ( W × H × D ) ㎜ - 최외곽 |
914 × 1860 × 545 |
|---|---|---|
| 제품 ( W × H × D ) ㎜ - 캐비넷 |
908 × 1860 × 678 | |
| 설치 ( W × H × D ) ㎜ | 설치설명서 참조 | |
| 용량 | 613ℓ (냉장:384ℓ, 냉동:229ℓ) | |
| 에너지 | 월 소비전력량 (kWh/월) | 39 |
| 디자인 | 외부 디자인 | 별도 소재 / 컬러가이드 참조 |
| 내부 디자인 | 후면 플랫 메탈(냉장) | |
| 내부 조명 | Triple 면광 LED | |
| 디스플레이 | 고내 Top 디스플레이 | |
| 주요기능 | 온도구간 | 냉장 (1 ~ 7℃) / 냉동 (-15 ~ -23℃) |
| 노크온 글라스 | ○ | |
| 도어쿨링+ | ○ (냉기커튼이 식품의 신선도 유지) | |
| 접이선반 | ○ | |
| 멀티수납코너 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ |
※ 일부 사양과 이미지는 변경될 수 있음
|
규격 (Size) |
제품 ( W × H × D ) ㎜ - 최외곽 |
666 × 1860 × 685 |
|---|---|---|
| 제품 ( W × H × D ) ㎜ - 캐비넷 |
660 × 1860 × 665 | |
| 설치 ( W × H × D ) ㎜ | 설치설명서 참조 | |
| 용량 | 324ℓ (상칸:184.7, 중칸:53.7, 하칸:85.6) | |
| 내부김치용기(총 124.6ℓ) | 상칸(11.7ℓ*4, 7ℓ*3) / 중칸(11.3ℓ)*2 / 하칸(17.1ℓ*2) |
|
| 에너지 | 월 소비전력량 (kWh/월) | 12.1 |
| 디자인 | 외부 디자인 | 별도 소재 / 컬러가이드 참조 |
| 내부 조명 | 면광 LED | |
| 디스플레이 | 고내 Top 디스플레이 | |
| 주요기능 | 김치 보관기능 |
맛지킴 김치, NEW 유산균김치+(상,중), 익힘(상,중) 인공지능 맞춤보관(전칸), 구입김치(중) 유산균 인디케이터(상,중), 오래보관(하) |
| 전환기능 |
냉동(상), 냉장(상), 육류/생선(하), 쌀/잡곡(하), 야채/과일(중,하), 칸칸on/off(상,중,하칸) |
|
| 정온유지기능 | 신선정온 | |
| 냉기지킴가드 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ |
※ 일부 사양과 이미지는 변경될 수 있음
|
규격 (Size) |
제품 ( W × H × D ) ㎜ | 598 × 815 × 567 |
|---|---|---|
| 제품 ( W × H × D ) ㎜ | 600 × 820 × 600 | |
| 용량 | 12인용 | |
| 에너지 | 표준코스 1회 세척시간 | 55분 |
| 표준코스 1회 소비전력 | 약 1.0 kW/h | |
| 표준코스 1회 물소비량 | 14.5 L | |
| 소음 | 39 dB | |
| 디자인 | 색상 | 샤이니 퓨어 |
| 내부 재질 | 스테인리스 | |
| 디스플레이 | 전면 컨트롤 | |
| 주요기능 | 살균 (스팀 기능) | 100℃ 트루 스팀 |
| 자동 문열림 건조 | ○ | |
| 토네이도 세척 날개 | ○ | |
| 스팀 통살균 | ○ | |
| 연수장치 | ○ | |
| 스마트 선반 시스템 | ○ (수저, 국자 등 자유롭게 적재) | |
| 상단 렉 3단 높이 조절 | ○ | |
| 듀얼존 / 부분세척 | ○ (상하분리세척 및 분무 강도조절) | |
| 인버터 DD모터 | ○ (10년 무상보증) | |
| Wi-Fi / 스마트 진단 | ○ |
※ 일부 사양과 이미지는 변경될 수 있음
|
규격 (Size) |
제품 ( W × H × D ) ㎜ | 575 × 54 × 515 |
|---|---|---|
| 상판타공 ( W × D ) mm | 560 × 480 (매립 깊이 65) | |
| 에너지 | 화구구성 / 크기 | 인덕션 [대] Turbo (22cm) |
| 인덕션 [중] (18cm) | ||
| 하이라이트 [소] (15cm) | ||
| 정격전압 | AC 220V / 60 Hz | |
| 소비전력 합계 (W) | MAX. 3400 | |
| 최대소비전력 (W) | ○ (소) 1050 ┼ (중) 1300 ┼ (대) 3000(Turbo) / 2000 |
|
| 디자인 | 상판재질 / 엣지 | 세라믹글라스(독일 쇼트사) / 4면 베벨 |
| 조작방법 | 원터치 다이렉트 컨트롤 | |
| 화력표시 | 인디케이터(인덕션) | |
| 주요기능 | 제어방식 | 전자식 |
| 과열방지 장치 | ○ | |
| 잔열표시 램프 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ (원격제어) | |
| 어린이 보호 잠김기능 | ○ | |
| 부가기능 | 자동전원차단안전장치, 타이머, 일시낮춤 |
※ 일부 사양과 이미지는 변경될 수 있음
|
규격 (Size) |
W590 × H55 × D510 |
|---|---|
| 따내기 | W560 × D480 |
| 구성 | 인덕션 3구 |
| 스위치 | 다이얼 / 터치 스위치 |
| 소비전력 | 3,300W |
| 대화구 1구 1,500W (터보 2,000W) | |
| 중화구 1구 1,500W | |
| 소화구 1구 1,100W |
|
규격 (Size) |
제품 ( W × D × H ) ㎜ | 383 × 308 × 185 |
|---|---|---|
| 타공 ( W × D × H ) ㎜ | 330 × 270 | |
| 에너지 | 정격전압 | AC 220 V / 60 Hz |
| 월 소비전력량 (kWh/월) | 10 (배기 1일 10시간) / 76 (온풍 1일 2시간 사용시) | |
| 디자인 | 외관 | 화이트 |
| 디스플레이 | LED | |
| 리모컨 | 화이트 | |
| 주요기능 | 욕실배기 모드 | 정풍량 배기 |
| 바디드라이 모드 | 송/온풍 강, 중, 약 3단 제어(리모컨 사용) | |
| 제습 모드 | 욕실배기 + 바디드라이 송풍 강(리모컨 사용) | |
| 오토커버 | 전원 인가시 오토커버 열림 | |
| 히터 | PTC 히터 | |
| 리모컨 | 바디드라이모드, 제습모드, 히터, 풍량 및 풍향 조절 | |
| 안전장치 | 과열방지장치, 과전압 및 과전류 방지장치, 자동정지 | |
| 자동정지 | 온풍(히터) 1시간 / 제습 2시간 / 배기 4시간 |
|
규격 (Size) |
본체 ( W × D × H ) ㎜ | 360 × 260 × 395 |
|---|---|---|
| 분쇄기 ( W × D × H ) ㎜ | 300 × 160 | |
| 에너지 | 정격전압 | AC 220 V / 60 Hz |
| 월 소비전력량 (W/h) | 25.1 W/h | |
| 디자인 | 전면커버 | 화이트, 그린, 그레이, 옐로우 |
| 본체 | 화이트 | |
| 주요기능 | 자동 물공급 | 작동 시 자동 물공급(국내 유일) |
| 자동 장기 외출 모드 | 30시간 미사용 시 자동 외출모드 적용 | |
| 2Way 방식 배출 구조 | 생활오수, 음식물쓰레기 분리 배출 구조 | |
| 센서 방식 | 안전한 뚜껑 스위치 방식 | |
| 상향식 배출 방식 | 국내 유일 상향식 배출 방식 적용 - 완전 분해 | |
| 미생물 유지장치 | 국내 유일 온도유지 장치 적용 미생물 활동성 극대 |
59㎡
미선택시 기본타일 + 벽지
세라믹타일 (1200 * 2400)
- 아트월, 쇼파벽, 복도벽
74㎡
미선택시 기본타일 + 벽지
세라믹타일 (1200 * 2400)
- 아트월, 쇼파벽, 복도벽
84㎡
미선택시 기본타일 + 벽지
세라믹타일 (1200 * 2400)
- 아트월, 쇼파벽, 복도벽
59㎡
미선택시 기본마루설치
포쉐린타일 (600 * 600)
거실 주방바닥타일, 복도바닥, 팬트리
74㎡
미선택시 기본마루설치
포쉐린타일 (600 * 600)
거실 주방바닥타일, 복도바닥, 팬트리
84㎡
미선택시 기본마루설치
포쉐린타일 (600 * 600)
거실 주방바닥타일, 복도바닥, 팬트리
59㎡
미선택시 기본인조대리석 상판 + 기본벽타일
세라믹타일 (상판 12T, 벽면 6T)
아일랜드상판, 주방벽면, 주방싱크상판
74㎡
미선택시 기본인조대리석 상판 + 기본벽타일
세라믹타일 (상판 12T, 벽면 6T)
아일랜드상판, 주방벽면, 주방싱크상판
84㎡
미선택시 기본인조대리석 상판 + 기본벽타일
세라믹타일 (상판 12T, 벽면 6T)
아일랜드상판, 주방벽면, 주방싱크상판